TOP
コースガイド
- かえでコース
- 富士桜コース
- もみの木コース
- スタートハウス
- 避雷小屋
- 売店
コースヤーデージCOURSE YARDAGE
HOLE | PAR | BT | RT | HDCP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MAIN | SUB | MAIN | SUB | |||
1 | 5 | 546 | 548 | 508 | 510 | 7 |
2 | 4 | 367 | 355 | 345 | 333 | 1 |
3 | 4 | 379 | 347 | 362 | 330 | 9 |
4 | 4 | 329 | 337 | 300 | 308 | 4 |
5 | 3 | 164 | 159 | 150 | 145 | 5 |
6 | 4 | 363 | 353 | 340 | 330 | 6 |
7 | 4 | 428 | 411 | 407 | 390 | 2 |
8 | 5 | 533 | 513 | 524 | 504 | 8 |
9 | 3 | 186 | 181 | 162 | 157 | 3 |
TOTAL | 36 | 3295 | 3204 | 3098 | 3007 | - |
コースレーティングCOURSE RATING
OUTコース ⇒ INコース
TEE | GREEN | コースレーティング | ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
BT | MAIN | 71.7 | 77.0 | 6,700Y |
SUB | 70.8 | 75.9 | 6,307Y | |
RT | MAIN | 70.0 | 74.9 | 6,168Y |
SUB | 69.2 | 74.0 | 5,251Y |