2023.11.13
MEMBER
11月12日の月例杯Bクラスの競技結果
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
空いている時間があれば、ゴルフをしたい!
仲間と休みが合わない。ゴルフ仲間を増やしたい。というメンバー様、お気軽に参加ください。
1月 | 11日(水) , 25日(水) |
2月 | 08日(水) , 22日(水) |
3月 | 08日(水) , 22日(水) |
4月 | 12日(水) , 26日(水) |
5月 | 10日(水) , 24日(水) |
6月 | 07日(水) , 21日(水) |
7月 | 12日(水), 26日(水) |
8月 | 09日(水), 23日(水) |
9月 | 06日(水), 20日(水) |
10月 | 11日(水), 25日(水) |
11月 | 08日(水), 22日(水) |
12月 | 06日(水), 20日(水) |
都留カントリー倶楽部で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 3日(火) | 新年杯/A | 18H.S | 結果 |
3日(火) | 新年杯/B | 18H.S | 結果 | |
12日(木) | 鏡開杯/正平合同 | 18H.S | 結果 | |
3月 | 5日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 |
12日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
4月 | 2日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 |
9日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
20日(木) | 卯月杯/正平合同 | 18H.S | 結果 | |
5月 | 14日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 |
21日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
28日(日) | 理事長杯 予選 | 18H.S 16名クオリファイ |
— | |
6月 | 1日(木) | 水無月杯 | 18H.S | 結果 |
4日(日) | 理事長杯 決勝 | 18H.S (予選より通算45H.S) |
結果 | |
11日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 | |
18日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
25日(日) | シニア選手権 予選 | 18H.Sスクラッチ 当日満60歳以上 16名クオリファイ |
結果 | |
7月 | 2日(日) | シニア選手権 予選 | 18H.Sスクラッチ (予選より通算36H.S) |
— |
9日(日) | 女子倶楽部選手権 | 18H.Sスクラッチ | — | |
16日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 | |
23日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
8月 | 3日(木) | 開場記念葉月杯/正平合同 | 18H.S | 結果 |
20日(日) | 開場記念杯/A | 18H.S | 結果 | |
27日(日) | 開場記念杯/B | 18H.S | 結果 | |
9月 | 3日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 27H.Sスクラッチ 16名クオリファイ |
— |
10日(日) | 倶楽部選手権 1・2回戦 | 18H.M | — | |
17日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
17日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 36H.M | ー | |
24日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 | |
24日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 18H.S | 結果 | |
10月 | 1日(日) | 月例杯/A | 18H.S | 結果 |
8日(日) | 月例杯/B | 18H.S | 結果 | |
15日(日) | グランドシニア選手権 | 18H.Sスクラッチ 当日満70歳以上 |
結果 | |
15日(日) | ゴールドシニア選手権 | 18H.Sスクラッチ 当日満75歳以上 |
結果 | |
15日(日) | 女子シニア選手権 | 18H.Sスクラッチ 当日満55歳以上 |
— | |
15日(日) | 女子グランドシニア選手権 | 18H.Sスクラッチ 当日満70歳以上 |
— | |
11月 | 2日(木) | 霜月杯/正平合同 | 18H.S | 結果 |
5日(日) | 月例杯/A | 18H.S | — | |
12日(日) | 月例杯/B | 18H.S | — | |
12月 | 3日(日) | 月例杯/A | 18H.S | — |
10日(日) | 月例杯/B | 18H.S | — |
※競技日程が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
※ハンディキャップ競技について、カード不足の場合入賞資格がありません。
※「S」=ストロークプレー、「M」=マッチプレー、「HD」=ハンディキャップ
※ハンディキャップ区分:「Aクラス=0~16.4」「Bクラス=16.5~30.0」
H=30.1以上は、30.0として出場可
※日程は変更になる場合もございますのでご了承下さい。