TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小林 誠一 | 45 | 44 | 89 | 24.5 | 64.5 |
2位 | 波田野 智優美 | 50 | 46 | 96 | 28.8 | 67.2 |
3位 | 吉田 るみ子 | 49 | 43 | 92 | 21.8 | 70.2 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 上杉 功一 | 41 | 39 | 80 | 9.4 | 70.6 |
2位 | 荻野 伸之 | 46 | 42 | 88 | 15.2 | 72.8 |
3位 | 天野 正典 | 43 | 40 | 83 | 9.5 | 73.5 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 波田野 智優美 | 46 | 49 | 95 | 28.8 | 66.2 |
2位 | 鈴木 ムツイ | 46 | 44 | 90 | 21.3 | 68.7 |
3位 | 山口 泰生 | 44 | 46 | 90 | 21.2 | 68.8 |
順位 | 競技者名 | カエデ | >フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森田 法子 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
2位 | 荻野 伸之 | 45 | 41 | 86 | 15.2 | 70.8 |
3位 | 森屋 哲男 | 41 | 46 | >87 | 15.1 | 71.9 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 安藤 睦美 | 44 | 47 | 91 | 22.7 | 68.3 |
2位 | 芳賀 勝彦 | 49 | 49 | 98 | 29.6 | 68.4 |
3位 | 梛木 美百合 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G |
---|---|---|---|---|
1位 | 大國 章博 | 40 | 43 | 83 |
2位 | 森原 豊 | 44 | 40 | 84 |
3位 | 洗 成 | 42 | 43 | 85 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G |
---|---|---|---|---|
1位 | 程原 正明 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 奥冨 隆夫 | 38 | 39 | 77 |
3位 | 平石 定夫 | 39 | 42 | 81 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 野村 愛 | 43 | 44 | 87 | 21.5 | 65.5 |
2位 | 千田 伸也 | 46 | 48 | 94 | 28.5 | 65.5 |
3位 | 吉田 るみ子 | 45 | 45 | 90 | 21.8 | 68.2 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 波田野 賢吉 | 43 | 40 | 83 | 13.5 | 69.5 |
2位 | 中村 博志 | 47 | 39 | 86 | 15.3 | 70.7 |
3位 | 安藤 秀実 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 壽 | 43 | 40 | 83 | 15.5 | 67.5 |
2位 | 井ケ田 晋 | 43 | 42 | 85 | 15.4 | 69.6 |
3位 | 堀内 英雄 | 42 | 84 | 12.7 | 71.3 |
順位 | 競技者名 |
1位 | 小泉 和章 |
2位 | 平林 浩二 |
3位 | 平林 治子 |
4位 | 百瀬 一男 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小嶋 健裕 | 49 | 47 | 96 | 31.9 | 66.0 |
2位 | 野村 愛 | 44 | 45 | 89 | 21.5 | 67.5 |
3位 | 吉田 るみ子 | 45 | 45 | 90 | 21.8 | 68.2 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 野村 愛 | 44 | 40 | 84 | 21.5 | 62.5 |
2位 | 小林 誠一 | 47 | 42 | 89 | 24.5 | 64.5 |
3位 | 波田野 智優美 | 47 | 48 | 95 | 31.1 | 65.0 |
4位 | 洗 淳一 | 43 | 44 | 87 | 21.3 | 65.7 |
5位 | 吉田 るみ子 | 47 | 42 | 89 | 21.8 | 67.2 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 齋藤 健 | 38 | 38 | 76 | 6.8 | 69.2 |
2位 | 鈴木 高久 | 44 | 39 | 83 | 13.8 | 69.2 |
3位 | 平井 勉 | 42 | 43 | 85 | 13.7 | 71.3 |
4位 | 石﨑 雅美 | 44 | 41 | 85 | 13.4 | 71.6 |
5位 | 鴨川 保 | 45 | 43 | 88 | 15.9 | 72.1 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 安藤 みゆき | 47 | 50 | 97 | 32.9 | 67.0 |
2位 | 仲野 辰夫 | 45 | 48 | 93 | 24.5 | 68.5 |
3位 | 安藤 睦美 | 47 | 46 | 93 | 22.7 | 70.3 |
4位 | 松澤 潤二 | 50 | 47 | 97 | 22.6 | 74.4 |
5位 | 日浦 勝博 | 53 | 53 | 106 | 31.8 | 76.0 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 清水 昇 | 48 | 43 | 91 | 29.4 | 61.6 |
2位 | 井ケ田 晋 | 41 | 42 | 83 | 18.1 | 64.9 |
3位 | 野村 愛 | 42 | 45 | >87 | 21.5 | 65.5 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平林 治子 | 35 | 36 | 71 | 1.0 | 70.0 |
2位 | 大島 大 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3位 | 齋藤 健 | 41 | 40 | 81 | 6.8 | 74.2 |
順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | フジ | カエデ | フジ | |||
1位 | 平井 昇 | 36 | 39 | 43 | 42 | 160 |
2位 | 小野 隆男 | 37 | 40 | 44 | 40 | 161 |
3位 | 原田 知明 | 39 | 37 | 42 | 43 | 161 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 落合 眞二 | 46 | 44 | 90 | 23.3 | 66.7 |
2位 | 千田 伸也 | 53 | 47 | 100 | 30.5 | 70.0 |
3位 | 野村 愛 | 45 | 44 | 89 | 18.7 | 70.3 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジザクラ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 小泉 達哉 | 44 | 40 | 84 | 10.9 | 73.1 |
2位 | 鈴木 高久 | 43 | 43 | 86 | 12.9 | 73.1 |
3位 | 今村 由美子 | 42 | 43 | 85 | 11.5 | 73.5 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジザクラ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 上島 義男 | 47 | 51 | 98 | 24.8 | 73.2 |
2位 | 池浦 昭彦 | 48 | 42 | 90 | 15.1 | 74.9 |
3位 | 芳賀 勝彦 | 50 | 52 | 102 | 25.8 | 76.2 |
順位 | 競技者名 | 予選 | カエデ | フジザクラ | もみの木 | G | H | N | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 城之内 豪 | 75.1 | 41 | 36 | 35 | 112 | 8.9 | 103.1 | 178.2 |
2位 | 水越 一光 | 72.6 | 45 | 44 | 40 | 129 | 18.6 | 110.4 | 183 |
3位 | 覚張 紀之 | 69.3 | 45 | 42 | 48 | 135 | 20.6 | 114.4 | 183.7 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 井ケ田 晋 | 45 | 44 | 89 | 64.0 |
2位 | 安藤 知治 | 40 | 43 | 83 | 66.5 |
3位 | 中村 博志 | 42 | 44 | 86 | 68.8 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジザクラ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 覚張 紀之 | 45 | 40 | 85 | 13.7 | 71.3 |
2位 | 天野 正典 | 37 | 45 | 82 | 9.5 | 72.5 |
3位 | 小野 隆男 | 42 | 41 | >83 | 9.3 | 73.7 |
¥
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 嶋田 四郎 | 47 | 49 | 96 | 29.2 | 66.8 |
2位 | 小泉 和章 | 35 | 36 | 71 | 71.0 | |
3位 | 仲野 辰夫 | 48 | 48 | 96 | 22.2 | 73.8 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 井ケ田 晋 | 45 | 42 | 87 | 25.0 | 62.0 |
2位 | 落合 眞二 | 43 | 43 | 86 | 23.3 | 62.7 |
3位 | 洗 淳一 | 46 | 46 | 92 | 28.7 | 63.3 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石崎 雅美 | 39 | 43 | 82 | 15.3 | 66.7 |
2位 | 荻野 伸之 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
3位 | 齋藤 健 | 38 | 41 | 79 | 7.9 | 71.1 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 井ケ田 晋 | 46 | 44 | 90 | 25.0 | 65.0 |
2位 | 髙橋 良彰 | 46 | 46 | 92 | 21.0 | 71.0 |
3位 | 嶋田 四郎 | 55 | 50 | 105 | 29.2 | 75.8 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森田 法子 | 44 | 45 | 89 | 15.2 | 73.8 |
2位 | 天野 正典 | 42 | 43 | 85 | 9.5 | 75.5 |
3位 | 奥冨 隆夫 | 42 | 40 | 82 | 5.3 | 76.7 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 安藤 知治 | 37 | 41 | 78 | 16.5 | 61.5 |
2位 | 鈴木 清司 | 47 | >47 | 94 | 24.1 | 69.9 |
3位 | 芳賀 勝彦 | 52 | 46 | 98 | 25.8 | 72.2 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 洗 淳一 | 50 | 45 | 95 | 28.7 | 66.3 |
2位 | 安部 英行 | 45 | 52 | 97 | 22.7 | 74.3 |
3位 | 吉岡 広和 | 49 | 47 | 96 | 20.0 | 76.0 |
順位 | 競技者名 | カエデ | フジ | G | >H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀内 英雄 | 41 | 44 | 85 | 13.8 | 71.2 |
2位 | 大島 覚 | 45 | 43 | 88 | 15.3 | 72.7 |
3位 | 林 憲彦 | 42 | 43 | 85 | 11.7 | 73.3 |